Global Ranking
Top 500 YouTube Channels Worldwide
Complete global ranking of the 500 largest YouTube channels based on real subscriber data.
| Rank | Channel | |||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 949 | 470,000,000 | 113,424,536,919 | |
| 🥈 2 | 25,590 | 310,000,000 | 333,129,980,980 | |
| 🥉 3 | 1,930 | 200,000,000 | 218,440,800,397 | |
| #4 | 0 | 196,000,000 | 0 | |
| #5 | 163,807 | 188,000,000 | 185,075,923,748 | |
| #6 | 998 | 149,000,000 | 119,553,167,965 | |
| #7 | 1,567 | 138,000,000 | 123,062,966,403 | |
| #8 | 1,044 | 131,000,000 | 119,260,193,252 | |
| #9 | 3,916 | 131,000,000 | 135,636,547,446 | |
| #10 | 0 | 126,000,000 | 0 | |
| #11 | 91,552 | 112,000,000 | 102,392,573,267 | |
| #12 | 4,658 | 110,000,000 | 29,474,478,079 | |
| #13 | 662 | 100,000,000 | 41,633,541,640 | |
| #14 | 1,064 | 98,100,000 | 58,604,212,824 | |
| #15 | 3,806 | 84,300,000 | 54,471,007,510 | |
| #16 | 1,773 | 82,200,000 | 116,224,654,590 | |
| #17 | 31,811 | 81,600,000 | 46,113,225,658 | |
| #18 | 912 | 72,100,000 | 46,995,021,452 | |
| #19 | 9,172 | 70,900,000 | 10,665,429,949 | |
| #20 | 2,072 | 70,900,000 | 71,841,655,425 | |
| #21 | 21,078 | 69,500,000 | 48,123,437,970 | |
| #22 | 943 | 61,800,000 | 40,175,340,261 | |
| #23 | 10,496 | 61,100,000 | 32,342,586,055 | |
| #24 | 749 | 59,000,000 | 37,545,011,117 | |
| #25 | 215 | 56,200,000 | 10,033,399,701 | |
| #26 | 168 | 54,600,000 | 10,383,531,267 | |
| #27 | 1,808 | 51,300,000 | 7,334,633,754 | |
| #28 | 1,161 | 50,400,000 | 15,275,094,382 | |
| #29 | 6,140 | 47,700,000 | 19,333,222,205 | |
| #30 | 971 | 47,400,000 | 16,655,555,504 | |
| #32 | 1,464 | 45,600,000 | 11,540,117,903 | |
| #31 | 5,474 | 45,600,000 | 23,818,660,286 | |
| #33 | 570 | 45,400,000 | 5,064,945,720 | |
| #34 | 9,309 | 43,200,000 | 33,970,003,598 | |
| #35 | 2,322 | 39,400,000 | 21,059,844,853 | |
| #36 | 879 | 35,800,000 | 24,206,104,582 | |
| #37 | 4,853 | 35,600,000 | 12,373,466,130 | |
| #38 | 13,900 | 33,600,000 | 19,372,813,940 | |
| #39 | 8,841 | 32,800,000 | 10,894,814,627 | |
| #40 | 33,833 | 30,000,000 | 8,058,296,329 | |
| #41 | 739 | 27,500,000 | 21,874,605,664 | |
| #42 | 1,802 | 26,800,000 | 19,435,571,423 | |
| #43 | 67 | 26,700,000 | 3,337,751,052 | |
| #44 | 505 | 26,400,000 | 13,881,182,457 | |
| #45 | 2,995 | 26,000,000 | 64,004,303,077 | |
| #46 | 2,357 | 25,500,000 | 5,843,472,390 | |
| #47 | 2,154 | 25,200,000 | 7,831,466,565 | |
| #48 | 12,669 | 24,600,000 | 8,129,595,586 | |
| #49 | 75,364 | 23,900,000 | 17,371,002,976 | |
| #50 | 1,884 | 22,800,000 | 10,006,007,818 | |
| #51 | 279,122 | 22,800,000 | 18,357,182,657 | |
| #52 | 1,568 | 22,300,000 | 6,807,825,985 | |
| #53 | 1,885 | 22,300,000 | 8,341,093,360 | |
| #54 | 516 | 21,200,000 | 5,276,336,767 | |
| #55 | 2,504 | 21,000,000 | 4,684,139,983 | |
| #56 | 1,803 | 20,800,000 | 5,288,859,837 | |
| #58 | 2,156 | 20,000,000 | 6,696,934,597 | |
| #57 | 2,500 | 20,000,000 | 613,494,912 | |
| #59 | 1,802 | 20,000,000 | 11,676,100,628 | |
| #60 | 557 | 19,900,000 | 2,599,929,018 | |
| #61 | 4,443 | 19,700,000 | 7,474,854,686 | |
| #62 | 28,943 | 19,400,000 | 6,694,126,763 | |
| #63 | 211 | 19,400,000 | 7,336,491,341 | |
| #64 | 180,566 | 19,300,000 | 20,095,661,021 | |
| #65 | 5,986 | 19,100,000 | 5,195,616,948 | |
| #66 | 2,795 | 19,000,000 | 10,429,430,576 | |
| #67 | 47 | 18,400,000 | 11,067,851,365 | |
| #68 | 136,514 | 17,500,000 | 6,779,831,039 | |
| #69 | 11,582 | 17,400,000 | 35,892,365,769 | |
| #70 | 7,666 | 16,800,000 | 9,367,619,506 | |
| #71 | 3,485 | 16,300,000 | 13,558,342,181 | |
| #72 | 2,272 | 16,200,000 | 4,748,916,948 | |
| #73 | 1,698 | 16,000,000 | 9,524,436,234 | |
| #74 | 0 | 15,900,000 | 0 | |
| #75 | 353 | 15,700,000 | 2,543,329,414 | |
| #76 | 262 | 15,400,000 | 18,547,701,532 | |
| #77 | 553 | 15,300,000 | 7,159,769,978 | |
| #78 | 134,945 | 15,000,000 | 24,331,455,452 | |
| #79 | 944 | 14,400,000 | 7,136,985,020 | |
| #80 | 9,620 | 14,400,000 | 4,410,453,523 | |
| #81 | 2,129 | 14,200,000 | 3,367,045,019 | |
| #82 | 269 | 14,100,000 | 13,316,694,822 | |
| #83 | 2,132 | 13,400,000 | 4,724,711,382 | |
| #84 | 2,027 | 12,700,000 | 3,787,517,841 | |
| #85 | 1,575 | 12,500,000 | 2,468,549,293 | |
| #86 | 497 | 12,200,000 | 9,148,857,848 | |
| #87 | 1,946 | 11,900,000 | 6,614,486,987 | |
| #88 | 2,147 | 11,500,000 | 952,696,430 | |
| #89 | 1,788 | 11,400,000 | 8,166,976,115 | |
| #90 | 2,482 | 11,300,000 | 14,274,647,857 | |
| #91 | 22,643 | 11,100,000 | 2,280,008,000 | |
| #92 | 657 | 11,100,000 | 239,979,172 | |
| #93 | 3,334 | 10,900,000 | 5,250,133,956 | |
| #94 | 2,575 | 10,900,000 | 3,646,914,804 | |
| #95 | 2,892 | 10,800,000 | 6,957,510,313 | |
| #96 | 476 | 10,600,000 | 2,078,802,713 | |
| #97 | 851 | 10,500,000 | 4,600,229,985 | |
| #98 | 67,812 | 10,200,000 | 2,867,151,255 | |
| #99 | 945 | 10,100,000 | 4,626,295,890 | |
| #100 | 7,316 | 10,100,000 | 3,963,820,137 | |
| #101 | 861 | 10,000,000 | 2,303,957,398 | |
| #102 | 393 | 10,000,000 | 2,114,781,335 | |
| #103 | 887 | 9,870,000 | 1,898,751,110 | |
| #104 | 3,458 | 9,810,000 | 5,859,251,985 | |
| #105 | 4,077 | 9,540,000 | 1,626,666,823 | |
| #106 | 2,032 | 9,460,000 | 16,755,102,686 | |
| #107 | 630 | 9,400,000 | 3,974,842,772 | |
| #108 | 2,545 | 9,250,000 | 3,858,352,932 | |
| #109 | 3,180 | 9,140,000 | 3,580,616,864 | |
| #110 | 654 | 9,030,000 | 5,135,179,568 | |
| #111 | 4,246 | 9,020,000 | 2,387,255,219 |
Top 500 Most Subscribed YouTube Channels
This expanded ranking provides a comprehensive view of the largest creators and media brands on YouTube. Unlike smaller rankings that focus only on elite creators, the Top 500 list reveals broader market dominance across categories and regions.
The dataset is valuable for analysts, agencies, brands, and creators seeking insight into audience scale and competitive positioning within YouTube’s ecosystem.