Global Ranking
Top 50 YouTube Channels Worldwide
Live global ranking based on real subscriber count using official YouTube statistics.
| Rank | Channel | |||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 949 | 470,000,000 | 113,424,536,919 | |
| 🥈 2 | 25,590 | 310,000,000 | 333,129,980,980 | |
| 🥉 3 | 1,930 | 200,000,000 | 218,440,800,397 | |
| #4 | 0 | 196,000,000 | 0 | |
| #5 | 163,807 | 188,000,000 | 185,075,923,748 | |
| #6 | 998 | 149,000,000 | 119,553,167,965 | |
| #7 | 1,567 | 138,000,000 | 123,062,966,403 | |
| #8 | 1,044 | 131,000,000 | 119,260,193,252 | |
| #9 | 3,916 | 131,000,000 | 135,636,547,446 | |
| #10 | 0 | 126,000,000 | 0 | |
| #11 | 91,552 | 112,000,000 | 102,392,573,267 | |
| #12 | 4,658 | 110,000,000 | 29,474,478,079 | |
| #13 | 662 | 100,000,000 | 41,633,541,640 | |
| #14 | 1,064 | 98,100,000 | 58,604,212,824 | |
| #15 | 3,806 | 84,300,000 | 54,471,007,510 | |
| #16 | 1,773 | 82,200,000 | 116,224,654,590 | |
| #17 | 31,811 | 81,600,000 | 46,113,225,658 | |
| #18 | 912 | 72,100,000 | 46,995,021,452 | |
| #19 | 9,172 | 70,900,000 | 10,665,429,949 | |
| #20 | 2,072 | 70,900,000 | 71,841,655,425 | |
| #21 | 21,078 | 69,500,000 | 48,123,437,970 | |
| #22 | 943 | 61,800,000 | 40,175,340,261 | |
| #23 | 10,496 | 61,100,000 | 32,342,586,055 | |
| #24 | 749 | 59,000,000 | 37,545,011,117 | |
| #25 | 215 | 56,200,000 | 10,033,399,701 | |
| #26 | 168 | 54,600,000 | 10,383,531,267 | |
| #27 | 1,808 | 51,300,000 | 7,334,633,754 | |
| #28 | 1,161 | 50,400,000 | 15,275,094,382 | |
| #29 | 6,140 | 47,700,000 | 19,333,222,205 | |
| #30 | 971 | 47,400,000 | 16,655,555,504 | |
| #32 | 1,464 | 45,600,000 | 11,540,117,903 | |
| #31 | 5,474 | 45,600,000 | 23,818,660,286 | |
| #33 | 570 | 45,400,000 | 5,064,945,720 | |
| #34 | 9,309 | 43,200,000 | 33,970,003,598 | |
| #35 | 2,322 | 39,400,000 | 21,059,844,853 | |
| #36 | 879 | 35,800,000 | 24,206,104,582 | |
| #37 | 4,853 | 35,600,000 | 12,373,466,130 | |
| #38 | 13,900 | 33,600,000 | 19,372,813,940 | |
| #39 | 8,841 | 32,800,000 | 10,894,814,627 | |
| #40 | 33,833 | 30,000,000 | 8,058,296,329 | |
| #41 | 739 | 27,500,000 | 21,874,605,664 | |
| #42 | 1,802 | 26,800,000 | 19,435,571,423 | |
| #43 | 67 | 26,700,000 | 3,337,751,052 | |
| #44 | 505 | 26,400,000 | 13,881,182,457 | |
| #45 | 2,995 | 26,000,000 | 64,004,303,077 | |
| #46 | 2,357 | 25,500,000 | 5,843,472,390 | |
| #47 | 2,154 | 25,200,000 | 7,831,466,565 | |
| #48 | 12,669 | 24,600,000 | 8,129,595,586 | |
| #49 | 75,364 | 23,900,000 | 17,371,002,976 | |
| #50 | 1,884 | 22,800,000 | 10,006,007,818 |
About the Top 50 YouTube Channels
This ranking highlights the 50 largest YouTube channels worldwide based on publicly available subscriber statistics.
Ranking Methodology
Rankings are generated using official YouTube statistics and automatically refreshed to reflect real subscriber changes.