Live Rankings
35 channels🇮🇳 Top YouTube Channels in India
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 35 channels from India.
35 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | T-Series Est. $23.7K–$126.4K/mo | 27,418 | 316M | 360.9B | Analytics → |
| 5 | SET India Est. $14.3K–$76K/mo | 177,884 | 190M | 194.2B | Analytics → |
| 17 | Zee TV Est. $7.4K–$39.7K/mo | 225,612 | 99.3M | 121.8B | Analytics → |
| 18 | ChuChu TV Nursery Rhymes & Kids Songs Est. $7.4K–$39.3K/mo | 1,146 | 98.2M | 60.9B | Analytics → |
| 27 | T-Series Bhakti Sagar Est. $6.3K–$33.4K/mo | 33,127 | 83.4M | 51.5B | Analytics → |
| 30 | Colors TV Est. $6.2K–$33K/mo | 147,349 | 82.6M | 3.3B | Analytics → |
| 38 | Infobells - Hindi Est. $5.5K–$29.2K/mo | 1,023 | 72.9M | 50.6B | Analytics → |
| 40 | Wave Music Est. $5.3K–$28.4K/mo | 21,542 | 71M | 50.4B | Analytics → |
| 44 | Dangal TV Channel Est. $5K–$26.6K/mo | 55,217 | 66.6M | 74.8B | Analytics → |
| 45 | Saregama Music Est. $4.9K–$26.2K/mo | 11,043 | 65.4M | 38.1B | Analytics → |
| 63 | MR. INDIAN HACKER Est. $4K–$21.5K/mo | 1,480 | 53.7M | 11.8B | Analytics → |
| 64 | Techno Gamerz Est. $4K–$21.4K/mo | 1,197 | 53.4M | 16.8B | Analytics → |
| 83 | Total Gaming Est. $3.4K–$18.4K/mo | 608 | 45.9M | 5.3B | Analytics → |
| 96 | Sourav Joshi Vlogs Est. $3.2K–$16.9K/mo | 2,556 | 42.2M | 24.3B | Analytics → |
| 122 | Round2hell Est. $2.7K–$14.6K/mo | 69 | 36.5M | 3.8B | Analytics → |
| 123 | infobells - Tamil Est. $2.7K–$14.5K/mo | 994 | 36.3M | 25.9B | Analytics → |
| 130 | Tech Master Est. $2.7K–$14.3K/mo | 1,635 | 35.7M | 23.3B | Analytics → |
| 148 | ashish chanchlani vines Est. $2.5K–$13.1K/mo | 212 | 32.8M | 5.8B | Analytics → |
| 152 | Sidhu Moose Wala Est. $2.4K–$12.7K/mo | 130 | 31.8M | 11B | Analytics → |
| 156 | Narendra Modi Est. $2.4K–$12.6K/mo | 35,900 | 31.5M | 10.4B | Analytics → |
| 201 | And TV Est. $1.9K–$10.3K/mo | 53,773 | 25.7M | 25.2B | Analytics → |
| 253 | Natkhat Maha Est. $1.7K–$8.9K/mo | 2,468 | 22.3M | 41.6B | Analytics → |
| 290 | YouNick Viral Vlogs Est. $1.6K–$8.3K/mo | 3,067 | 20.7M | 11.1B | Analytics → |
| 325 | Facts' Mine Est. $1.4K–$7.7K/mo | 1,097 | 19.3M | 13.6B | Analytics → |
| 350 | SEVENGERS Est. $1.3K–$7.2K/mo | 1,845 | 17.9M | 17.4B | Analytics → |
| 380 | Star Jalsha Est. $1.3K–$6.8K/mo | 187,434 | 16.9M | 19.5B | Analytics → |
| 416 | Trakin Tech Est. $1.2K–$6.2K/mo | 4,655 | 15.6M | 3.4B | Analytics → |
| 569 | ChuChuTV Bangla Est. $938–$5K/mo | 504 | 12.5M | 10.2B | Analytics → |
| 570 | Tech Burner Est. $938–$5K/mo | 1,660 | 12.5M | 2.6B | Analytics → |
| 582 | Bageshwar Dham Sarkar Est. $923–$4.9K/mo | 26,522 | 12.3M | 4.6B | Analytics → |
| 669 | A.K.G.A Gaming Est. $825–$4.4K/mo | 436 | 11M | 24.1M | Analytics → |
| 688 | TECH-iELA Shorts Est. $810–$4.3K/mo | 889 | 10.8M | 3.9B | Analytics → |
| 738 | Hindi Countdown Est. $750–$4K/mo | 100 | 10M | 424.3M | Analytics → |
| 814 | LOL (Life of Limbachiyaa’s) howtoEst. $691–$3.7K/mo | 2,691 | 9.2M | 6.1B | Analytics → |
| 823 | Shubhankar Mishra newsEst. $686–$3.7K/mo | 6,620 | 9.1M | 4.3B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in India
Music and Entertainment content dominates YouTube in India. India is YouTube's largest market by viewership. T-Series, the world's most subscribed channel, is Indian. Hindi, Tamil, and Telugu content dominate regional rankings.