Live Rankings
37 channels🇩🇪 Top YouTube Channels in Germany
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 37 channels from Germany.
37 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Toys and Colors Est. $6.2K–$33.2K/mo | 1,941 | 83M | 121.8B | Analytics → |
| 55 | Billion Surprise Toys Est. $4.3K–$23.1K/mo | 2,149 | 57.7M | 15.1B | Analytics → |
| 57 | JuegaGerman Est. $4.2K–$22.6K/mo | 2,505 | 56.6M | 19B | Analytics → |
| 82 | Pokémon Kids TV Est. $3.4K–$17.9K/mo | 850 | 44.8M | 3.3B | Analytics → |
| 92 | Jasmin and James Est. $3.2K–$16.9K/mo | 24,983 | 42.2M | 77.1B | Analytics → |
| 100 | Ryan's World Est. $3K–$16.2K/mo | 3,929 | 40.4M | 63.8B | Analytics → |
| 146 | JYP Entertainment Est. $2.4K–$12.9K/mo | 2,897 | 32.2M | 28.1B | Analytics → |
| 184 | BB Ki Vines Est. $2K–$10.6K/mo | 195 | 26.5M | 5.4B | Analytics → |
| 199 | Dua Lipa Est. $1.9K–$10.1K/mo | 342 | 25.3M | 16.5B | Analytics → |
| 202 | Stray Kids Est. $1.9K–$10K/mo | 2,306 | 25.1M | 12.9B | Analytics → |
| 204 | Ninja Kidz TV Est. $1.9K–$9.9K/mo | 357 | 24.8M | 14.8B | Analytics → |
| 220 | Logan Paul Est. $1.8K–$9.4K/mo | 802 | 23.6M | 6.2B | Analytics → |
| 232 | Futcrunch Est. $1.7K–$9.2K/mo | 1,075 | 23.1M | 13.6B | Analytics → |
| 255 | Bihari Ladka Est. $1.6K–$8.7K/mo | 1,254 | 21.7M | 17.5B | Analytics → |
| 266 | Veritasium Est. $1.6K–$8.5K/mo | 532 | 21.2M | 4.5B | Analytics → |
| 273 | Adam W Est. $1.6K–$8.4K/mo | 1,188 | 21M | 19.7B | Analytics → |
| 279 | TheOdd1sOut Est. $1.6K–$8.3K/mo | 206 | 20.8M | 5.9B | Analytics → |
| 307 | The Diary Of A CEO Est. $1.5K–$7.8K/mo | 887 | 19.4M | 1.8B | Analytics → |
| 322 | beIN SPORTS Est. $1.4K–$7.4K/mo | 9,202 | 18.6M | 4.4B | Analytics → |
| 407 | FORMULA 1 Est. $1.1K–$6K/mo | 10,598 | 15.1M | 10.2B | Analytics → |
| 438 | BBC Earth Est. $1.1K–$5.8K/mo | 3,415 | 14.5M | 5.7B | Analytics → |
| 451 | Stromedy Est. $1.1K–$5.7K/mo | 1,117 | 14.2M | 3.5B | Analytics → |
| 495 | Thanthi TV Est. $990–$5.3K/mo | 681,070 | 13.2M | 23.3B | Analytics → |
| 570 | freeCodeCamp.org Est. $893–$4.8K/mo | 2,321 | 11.9M | 1B | Analytics → |
| 615 | carwow Est. $833–$4.4K/mo | 3,587 | 11.1M | 5.6B | Analytics → |
| 652 | Hillsong Worship Est. $803–$4.3K/mo | 924 | 10.7M | 5.4B | Analytics → |
| 656 | TD BRICKS Est. $795–$4.2K/mo | 640 | 10.6M | 4.7B | Analytics → |
| 658 | Family Fun Pack Est. $795–$4.2K/mo | 3,562 | 10.6M | 16B | Analytics → |
| 678 | LastWeekTonight Est. $765–$4.1K/mo | 1,135 | 10.2M | 4.9B | Analytics → |
| 699 | POP SMOKE musicEst. $748–$4K/mo | 80 | 10M | 5.5B | Analytics → |
| 701 | Life of Luxury howtoEst. $747–$4K/mo | 76 | 10M | 1.2B | Analytics → |
| 703 | CodeWithHarry educationEst. $746–$4K/mo | 2,487 | 9.9M | 1.1B | Analytics → |
| 724 | KingChris entertainmentEst. $723–$3.9K/mo | 902 | 9.6M | 6.4B | Analytics → |
| 726 | Sansad TV educationEst. $722–$3.9K/mo | 99,891 | 9.6M | 2B | Analytics → |
| 750 | Donut sportsEst. $701–$3.7K/mo | 1,901 | 9.3M | 3.1B | Analytics → |
| 751 | Rammstein Official musicEst. $701–$3.7K/mo | 166 | 9.3M | 8.2B | Analytics → |
| 775 | Vlad und Niki howtoEst. $680–$3.6K/mo | 866 | 9.1M | 4.2B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in Germany
Gaming and Technology content dominates YouTube in Germany. Germany has a strong YouTube ecosystem for gaming, tech reviews, and educational content, with several channels exceeding 10M subscribers.