Live Rankings
36 channels🇩🇪 Top YouTube Channels in Germany
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 36 channels from Germany.
36 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Toys and Colors Est. $6.2K–$33K/mo | 1,804 | 82.4M | 117.6B | Analytics → |
| 42 | Billion Surprise Toys Est. $4.3K–$23.2K/mo | 2,081 | 57.9M | 14.9B | Analytics → |
| 47 | JuegaGerman Est. $4.1K–$22.1K/mo | 2,442 | 55.2M | 18.2B | Analytics → |
| 77 | Ryan's World Est. $3K–$16.1K/mo | 3,673 | 40.3M | 63.3B | Analytics → |
| 78 | Pokémon Kids TV Est. $3K–$16K/mo | 789 | 40M | 3B | Analytics → |
| 107 | Jasmin and James Est. $2.5K–$13.2K/mo | 17,479 | 32.9M | 61.5B | Analytics → |
| 109 | JYP Entertainment Est. $2.4K–$12.8K/mo | 2,730 | 31.9M | 26.9B | Analytics → |
| 137 | BB Ki Vines Est. $2K–$10.6K/mo | 195 | 26.6M | 5.3B | Analytics → |
| 154 | Dua Lipa Est. $1.9K–$9.9K/mo | 318 | 24.7M | 15.7B | Analytics → |
| 156 | Ninja Kidz TV Est. $1.8K–$9.8K/mo | 344 | 24.5M | 14.4B | Analytics → |
| 163 | Logan Paul Est. $1.8K–$9.4K/mo | 782 | 23.6M | 6.2B | Analytics → |
| 164 | Stray Kids Est. $1.8K–$9.4K/mo | 2,035 | 23.5M | 11.2B | Analytics → |
| 190 | Bihari Ladka Est. $1.6K–$8.6K/mo | 1,167 | 21.4M | 16.7B | Analytics → |
| 197 | Adam W Est. $1.6K–$8.4K/mo | 1,116 | 21M | 19.3B | Analytics → |
| 203 | TheOdd1sOut Est. $1.6K–$8.3K/mo | 198 | 20.7M | 5.7B | Analytics → |
| 204 | Veritasium Est. $1.5K–$8.2K/mo | 495 | 20.6M | 4.2B | Analytics → |
| 256 | Futcrunch Est. $1.3K–$7K/mo | 964 | 17.4M | 9.4B | Analytics → |
| 268 | beIN SPORTS Est. $1.3K–$6.7K/mo | 8,059 | 16.7M | 3.3B | Analytics → |
| 289 | The Diary Of A CEO Est. $1.2K–$6.3K/mo | 736 | 15.8M | 1.3B | Analytics → |
| 321 | FORMULA 1 Est. $1.1K–$5.8K/mo | 9,911 | 14.5M | 9.5B | Analytics → |
| 328 | BBC Earth Est. $1.1K–$5.8K/mo | 3,324 | 14.4M | 5.5B | Analytics → |
| 349 | Stromedy Est. $1K–$5.5K/mo | 1,098 | 13.7M | 3.3B | Analytics → |
| 373 | Thanthi TV Est. $960–$5.1K/mo | 635,422 | 12.8M | 20.7B | Analytics → |
| 412 | freeCodeCamp.org Est. $870–$4.6K/mo | 2,201 | 11.6M | 963M | Analytics → |
| 439 | carwow Est. $818–$4.4K/mo | 3,376 | 10.9M | 5.3B | Analytics → |
| 460 | Hillsong Worship Est. $795–$4.2K/mo | 871 | 10.6M | 5.2B | Analytics → |
| 462 | Family Fun Pack Est. $788–$4.2K/mo | 3,437 | 10.5M | 15.9B | Analytics → |
| 477 | LastWeekTonight Est. $758–$4K/mo | 974 | 10.1M | 4.7B | Analytics → |
| 498 | POP SMOKE musicEst. $739–$3.9K/mo | 80 | 9.8M | 5.2B | Analytics → |
| 506 | TD BRICKS howtoEst. $723–$3.9K/mo | 632 | 9.6M | 4.1B | Analytics → |
| 509 | CodeWithHarry educationEst. $718–$3.8K/mo | 2,504 | 9.6M | 1.1B | Analytics → |
| 510 | Life of Luxury howtoEst. $717–$3.8K/mo | 76 | 9.6M | 1.2B | Analytics → |
| 512 | Sansad TV educationEst. $716–$3.8K/mo | 97,515 | 9.5M | 1.9B | Analytics → |
| 528 | Donut sportsEst. $695–$3.7K/mo | 1,842 | 9.3M | 3B | Analytics → |
| 532 | Rammstein Official musicEst. $692–$3.7K/mo | 166 | 9.2M | 7.8B | Analytics → |
| 542 | KingChris entertainmentEst. $681–$3.6K/mo | 803 | 9.1M | 5.6B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in Germany
Gaming and Technology content dominates YouTube in Germany. Germany has a strong YouTube ecosystem for gaming, tech reviews, and educational content, with several channels exceeding 10M subscribers.