Live Rankings
38 channels🇩🇪 Top YouTube Channels in Germany
Ranked by real subscriber count using official YouTube statistics. Showing 38 channels from Germany.
38 channelsClick column headers to sort
| Rank | Channel | Analytics | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Toys and Colors Est. $6.2K–$33.2K/mo | 1,989 | 83.1M | 122.8B | Analytics → |
| 57 | Billion Surprise Toys Est. $4.3K–$23.1K/mo | 2,103 | 57.7M | 15.1B | Analytics → |
| 58 | JuegaGerman Est. $4.3K–$22.8K/mo | 2,520 | 56.9M | 19.2B | Analytics → |
| 84 | Pokémon Kids TV Est. $3.4K–$18.4K/mo | 866 | 45.9M | 3.4B | Analytics → |
| 94 | Jasmin and James Est. $3.2K–$17.2K/mo | 26,778 | 43.1M | 80.1B | Analytics → |
| 104 | Ryan's World Est. $3K–$16.2K/mo | 4,008 | 40.4M | 64B | Analytics → |
| 150 | JYP Entertainment Est. $2.4K–$12.9K/mo | 2,964 | 32.3M | 28.4B | Analytics → |
| 190 | BB Ki Vines Est. $2K–$10.6K/mo | 212 | 26.5M | 5.4B | Analytics → |
| 202 | Stray Kids Est. $1.9K–$10.2K/mo | 2,373 | 25.5M | 13.4B | Analytics → |
| 203 | Dua Lipa Est. $1.9K–$10.2K/mo | 343 | 25.5M | 16.8B | Analytics → |
| 211 | Ninja Kidz TV Est. $1.9K–$9.9K/mo | 361 | 24.8M | 14.9B | Analytics → |
| 217 | Futcrunch Est. $1.8K–$9.7K/mo | 1,087 | 24.2M | 14.5B | Analytics → |
| 230 | Logan Paul Est. $1.8K–$9.4K/mo | 811 | 23.6M | 6.2B | Analytics → |
| 268 | Bihari Ladka Est. $1.6K–$8.7K/mo | 1,277 | 21.7M | 17.6B | Analytics → |
| 274 | Veritasium Est. $1.6K–$8.6K/mo | 543 | 21.4M | 4.7B | Analytics → |
| 282 | Adam W Est. $1.6K–$8.4K/mo | 1,209 | 21M | 19.8B | Analytics → |
| 286 | The Diary Of A CEO Est. $1.6K–$8.4K/mo | 939 | 20.9M | 2B | Analytics → |
| 288 | TheOdd1sOut Est. $1.6K–$8.3K/mo | 210 | 20.8M | 5.9B | Analytics → |
| 335 | beIN SPORTS Est. $1.4K–$7.6K/mo | 9,516 | 18.9M | 4.7B | Analytics → |
| 430 | FORMULA 1 Est. $1.1K–$6.1K/mo | 10,824 | 15.3M | 10.7B | Analytics → |
| 461 | BBC Earth Est. $1.1K–$5.8K/mo | 3,449 | 14.6M | 5.7B | Analytics → |
| 470 | Stromedy Est. $1.1K–$5.7K/mo | 1,143 | 14.3M | 3.6B | Analytics → |
| 524 | Thanthi TV Est. $998–$5.3K/mo | 695,994 | 13.3M | 24.2B | Analytics → |
| 600 | freeCodeCamp.org Est. $900–$4.8K/mo | 2,338 | 12M | 1B | Analytics → |
| 654 | carwow Est. $840–$4.5K/mo | 3,646 | 11.2M | 5.7B | Analytics → |
| 685 | TD BRICKS Est. $818–$4.4K/mo | 642 | 10.9M | 4.9B | Analytics → |
| 690 | Hillsong Worship Est. $810–$4.3K/mo | 944 | 10.8M | 5.5B | Analytics → |
| 698 | Family Fun Pack Est. $795–$4.2K/mo | 3,623 | 10.6M | 16.2B | Analytics → |
| 726 | LastWeekTonight Est. $765–$4.1K/mo | 1,162 | 10.2M | 4.9B | Analytics → |
| 741 | Life of Luxury Est. $750–$4K/mo | 77 | 10M | 1.2B | Analytics → |
| 743 | POP SMOKE Est. $750–$4K/mo | 80 | 10M | 5.5B | Analytics → |
| 744 | CodeWithHarry Est. $750–$4K/mo | 2,486 | 10M | 1.2B | Analytics → |
| 769 | KingChris entertainmentEst. $732–$3.9K/mo | 927 | 9.8M | 6.6B | Analytics → |
| 777 | Sansad TV educationEst. $722–$3.9K/mo | 100,546 | 9.6M | 2B | Analytics → |
| 795 | Rammstein Official musicEst. $706–$3.8K/mo | 174 | 9.4M | 8.4B | Analytics → |
| 799 | Donut sportsEst. $702–$3.7K/mo | 1,912 | 9.4M | 3.1B | Analytics → |
| 807 | Mark Tilbury educationEst. $698–$3.7K/mo | 383 | 9.3M | 2.6B | Analytics → |
| 820 | Vlad und Niki howtoEst. $689–$3.7K/mo | 879 | 9.2M | 4.3B | Analytics → |
Data from the public YouTube Data API · refreshes hourly
Hover a row to see estimated earningsYouTube in Germany
Gaming and Technology content dominates YouTube in Germany. Germany has a strong YouTube ecosystem for gaming, tech reviews, and educational content, with several channels exceeding 10M subscribers.